Gul ring

Ravnsbjergvej, Rævegravvej, Nejedevej, Lykkesholmvej, Marksvinget, Præstevej, Pølemosen, Bybjerggårdsvej, Kildegårdsvej.
45 adresser.
Prioritet 3.
Repræsentanter:
Jesper Nielsen () – Nejedevej.
Tine Bojer Jørgensen (, tlf. 29 939 224)
Søren Balle (, tlf. 31 240 946) – Lykkesholmvej.
Vurdering:
Middel sandsynlighed for tilskud.
Få husstande, men med stor andel af husstande med 5 Mbps.
Gode muligheder for at grave, men Nejede by er svært tilgængelig.
Har allerede fiber på vej til Lykkesholm.
Opdateret vurdering pr. 11. september:
Følgende veje har fuld eller stort set fuld tilslutning og er inkluderet i ansøgningen 2017:
Ravnsbjergvej, Rævegravvej, Nejedevej, Lykkesholmvej, Marksvinget, Bybjerggårdsvej, Kildegårdsvej.
Grundet de relativt høje omkostninger, er Pølemosen, Præstevej samt Nejedevej 44 undtaget i ansøgningen.
Gå ind og send os dit ønske om fibernet her
Adresseliste
Opdateret 12. september.
| Hvid adresse – tilskudsberettiget til Bredbåndspuljen 2017 | |
| Grå adresse- ej tilskudsberettiget |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Ravnsbjergvej 5 | 30/5 Mbit/s | Tilmeldt |
| Ravnsbjergvej 7 | 30/5 Mbit/s | Adviseret+ |
| Ravnsbjergvej 9 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Ravnsbjergvej 10 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Ravnsbjergvej 11 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt* |
| Ravnsbjergvej 13 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Ravnsbjergvej 15 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Ravnsbjergvej 16 | Max. 10/2 Mbit/s | Tilmeldt |
| Ravnsbjergvej 18 | 25/5 Mbit/s | Adviseret+ |
| Ravnsbjergvej 20 | 25/5 Mbit/s | Tilmeldt |
| Ravnsbjergvej 22 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Ravnsbjergvej 24 | Max. 10/2 Mbit/s | Tilmeldt |
| Ravnsbjergvej 26 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Rævegravvej 1 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Rævegravvej 2 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Rævegravvej 3 | Max. 5/1 Mbit/s | Afvist |
| Rævegravvej 5 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Rævegravvej 7 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Rævegravvej 11 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Nejedevej 19 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 21 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 23 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 25 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 27 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 29 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 30 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 31 | – | Tilmeldt |
| Nejedevej 32 | Max. 5/1 Mbit/s | Adviseret- |
| Nejedevej 34 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 36 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 38 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 40 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt* |
| Nejedevej 42 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 44 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Lykkesholmvej 1 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Lykkesholmvej 3 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Marksvinget 3 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Marksvinget 5A | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Marksvinget 5B | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Præstevej 96 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Præstevej 99 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Præstevej 102 | Max. 5/1 Mbit/s | Adviseret |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Pølemosen 17 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Pølemosen 23 | Max. 5/1 Mbit/s | Adviseret |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Bybjerggårdsvej 2 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Bybjerggårdsvej 4 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Kildegårdsvej 1 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Kildegårdsvej 2 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Kildegårdsvej 3 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Kildegårdsvej 4 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Kildegårdsvej 7 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
(*) Tilmeldt på specielle vilkår/på vegne af andre.
(+) Er interesseret ifg. naboer/bekendte.
(-) Er formentligt ikke interesseret iflg. naboer/bekendte.
