Fibernet Nejedevej
Nejedevej og Møllehøjvej
10 adresser.
Dette projekt er udsprunget af Fiberring Syd projektet.
Link til midlertidigt dækningskort: https://bredbaandspulje.ens.dk/?id=105472
Vurdering:
Bredbåndpuljen 2018 giver kun mulighed for at få tilskud til adresser, der ligger de såkaldte bykommuners (herunder Hillerød Kommune) landzone, hvilket alle adresserne i dette projekt er. Her er XXX tilskudberettigede adresser, hvor alle er registreret til 5/1 Mbps.
Grundet det lave antal adresser og det faktum, at Hillerød Kommune ikke er en land- eller yderkommune, vil projektet ikke få tildelt så mange point.
Det er uvist i hvilket leje projektomkostningerne kommer til at ligge og det kræver derfor et tilbud fra en udbyder før end projektets tildelte point kan udregnes.
Adresseliste
Opdateret 11. oktober.
| Hvid adresse – tilskudberettiget til Bredbåndspuljen 2017 | |
| Lysegrøn adresse – tilskudberettiget til Bredbåndspuljen 2018 | |
| Grå adresse- ej tilskudberettiget |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Nejedevej 8 | 35/5 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 10A | 35/5 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 11B | 50/10 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 11C | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 12 | 50/10 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 13 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 14 | 50/10 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 15A | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 15B | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 16 | Max. 10/2 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 17 | Tilmeldt | |
| Nejedevej 18 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 20 st. | Max. 10/2 Mbit/s Ny 2018! | Ej kontaktet |
| Nejedevej 20 1. | Max. 10/2 Mbit/s Ny 2018! | Ej kontaktet |
| Nejedevej 22 | 50/10 Mbit/s udgået 2018! | Adviseret |
| Nejedevej 24 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nejedevej 26 | Max. 5/1 Mbit/s | Adviseret |
| Nejedevej 28 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Møllehøjvej 1 | 35/5 Mbit/s udgået 2018! | Tilmeldt |
| Møllehøjvej 2 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Møllehøjvej 3 | Max. 5/1 Mbit/s | Ej kontaktet |
| Møllehøjvej 5 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Møllehøjvej 7 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
