Grøn ring

Pibe Møllevej, Nordvej, Indelukkevej, Kulsvierkrogen, Solbjergvej, Grusgravvej, Solbjerggårdsvej, Ravnebakkevej, Bendstrupvej, Boserupvej, Kagerupvej, Haldbjergvej, Fruebjergvej, Baunevej, Gydelandsvej.
96 adresser.
Prioritet 1.
Repræsentanter:
Martin Rieva, projektet (, tlf. 40 732 716) – Pibe Møllevej, Nordvej, Indelukkevej, Kulsvierkrogen, Solbjergvej, Grusgravvej, Solbjerggårdsvej, Ravnebakkevej, Gydelandsvej.
Tonny Pedersen – Bendstrupvej, Boserupvej, Kagerupvej, Haldbjergvej.
Martijn Tijhuis (, tlf. 51 912 100) – Baunevej, Fruebjergvej.
Steen Enggaard (, tlf. 40 427 624) – Solbjergvej, Grusgravvej.
Henrik Østergaard (, tlf. 51 186 166) – Gydelandsvej.
Felix Stark (, tlf. 61 202 706) – Kulsvierkrogen.
Vurdering:
Høj sandsynlighed for tilskud.
Mange husstande med under 5 Mbps.
Gode muligheder for at grave.
Opdateret vurdering pr. 11. september:
Følgende veje har fuld eller stort set fuld tilslutning og er inkluderet i ansøgningen 2017:
Pibe Møllevej, Nordvej, Indelukkevej, Kulsvierkrogen, Solbjergvej, Solbjerggårdsvej, Ravnebakkevej, Bendstrupvej, Boserupvej, Kagerupvej, Haldbjergvej og Baunevej.
Grusgravvej har ved nærmere eftersyn kun én mulig støtteberettiget tilmelding, men husstanden har ikke tilmeldt sig og er undtaget i ansøgningen.
Følgende veje har få eller ingen støtteberettigede tilmeldinger og udgår fra ansøgningen 2017:
Fruebjergvej og Gydelandsvej.
Projektet fortsætter formentligt ikke, da vejene uden tilslutning ligger for spredte til at indgå i en senere ansøgning.
Gå ind og send os dit ønske om fibernet her
Adresseliste
Opdateret 13. september.
| Hvid adresse – tilskudsberettiget til Bredbåndspuljen 2017 | |
| Grå adresse- ej tilskudsberettiget |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Pibe Møllevej 10 | Max. 10/2 Mbit/s | Tilmeldt |
| Pibe Møllevej 12 | 25/5 Mbit/s | Tilmeldt |
| Pibe Møllevej 13 | 50/10 Mbit/s | Tilmeldt |
| Pibe Møllevej 14A | Max. 10/2 Mbit/s | Afvist |
| Pibe Møllevej 14B | 30/5 MBit/s | Adviseret |
| Pibe Møllevej 15 | Max. 10/2 Mbit/s | Tilmeldt |
| Pibe Møllevej 16 | Max. 10/2 Mbit/s | Tilmeldt |
| Pibe Møllevej 17 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Pibe Møllevej 18 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Pibe Møllevej 19 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Pibe Møllevej 20 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Pibe Møllevej 21 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Pibe Møllevej 22 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Pibe Møllevej 24A | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Pibe Møllevej 24B | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Pibe Møllevej 26 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Pibe Møllevej 28 | Max. 10/2 Mbit/s | Tilmeldt |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Nordvej 1 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nordvej 2 | Max. 10/2 Mbit/s | Tilmeldt* |
| Nordvej 4 | Max. 10/2 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nordvej 6 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Nordvej 8 | Max. 5/1 Mbit/s | Afvist |
| Nordvej 10 | Max. 5/1 Mbit/s | Afvist |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Indelukkevej 1 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Indelukkevej 3 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Indelukkevej 5 | Max. 10/2 Mbit/s | Tilmeldt |
| Indelukkevej 7 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Indelukkevej 9 st. th. (Ole og Karin) | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Indelukkevej 9 st. tv. | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt* |
| Indelukkevej 11 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Indelukkevej 13 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Kulsvierkrogen 1 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Kulsvierkrogen 2 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Kulsvierkrogen 3 (sommerhus) | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Solbjergvej 1 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Solbjergvej 2 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Solbjergvej 3 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Solbjergvej 4 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Solbjergvej 5 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Solbjergvej 6 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Grusgravvej 1 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Grusgravvej 4 | Max. 5/1 Mbit/s | Adviseret |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Solbjerggårdsvej 5 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Solbjerggårdsvej 6 | Max. 5/1 Mbit/s | Afvist |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Ravnebakkevej 1 | Max. 5/1 Mbit/s | Adviseret- |
| Ravnebakkevej 2 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Ravnebakkevej 3 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Ravnebakkevej 4 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Bendstrupvej 11 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Bendstrupvej 14 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Bendstrupvej 16 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Boserupvej 1 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Boserupvej 3 | Max. 5/1 Mbit/s | Adviseret- |
| Boserupvej 5 | Max. 5/1 Mbit/s | Afvist |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Kagerupvej 3 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Kagerupvej 4 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt* |
| Kagerupvej 5 | Max. 10/2 Mbit/s | Tilmeldt |
| Kagerupvej 6 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Kagerupvej 7 | Max. 5/1 Mbit/s | Adviseret- |
| Kagerupvej 8 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Kagerupvej 9 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt* |
| Kagerupvej 10 | Max. 5/1 Mbit/s | Adviseret- |
| Kagerupvej 11 | Max. 5/1 Mbit/s | Adviseret- |
| Kagerupvej 12 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Kagerupvej 13 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Kagerupvej 14 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Kagerupvej 15 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Kagerupvej 17 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Kagerupvej 19 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Kagerupvej 21 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Kagerupvej 23 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Haldbjergvej 1 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Haldbjergvej 2 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Haldbjergvej 4 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Fruebjergvej 3 | Max. 5/1 Mbit/s | Adviseret |
| Fruebjergvej 5 | Max. 5/1 Mbit/s | Adviseret |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Baunevej 3 | 30/5 Mbit/s | Adviseret |
| Baunevej 5 | 30/5 Mbit/s | Adviseret |
| Baunevej 6 | 30/5 Mbit/s | Tilmeldt |
| Baunevej 7 | 30/5 Mbit/s | Adviseret |
| Baunevej 9 | 30/5 Mbit/s | Adviseret |
| Baunevej 11 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Baunevej 13 | Max. 10/2 Mbit/s | Tilmeldt |
| Baunevej 15 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Baunevej 17A | Max. 10/2 Mbit/s | Tilmeldt |
| Baunevej 17B | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Baunevej 19 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Baunevej 20 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Baunevej 21 | Max. 5/1 Mbit/s | Adviseret- |
| Baunevej 22 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Baunevej 23A | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Baunevej 23B st. | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Baunevej 23B 1. | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Baunevej 23C | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Baunevej 23D | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Baunevej 23E | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Baunevej 23F | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Baunevej 23G st. | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Baunevej 23H | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Baunevej 23I | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Baunevej 23K | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Baunevej 23L | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Baunevej 24 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Baunevej 25 | Max. 5/1 Mbit/s | Tilmeldt |
| Adresse | Registreret hastighed | Status |
| Gydelandsvej 3 | 100/20 Mbit/s | Tilmeldt |
| Gydelandsvej 5 | 50/10 Mbit/s | Adviseret |
| Gydelandsvej 6 | Max. 5/1 Mbit/s | Afvist |
(*) Tilmeldt på specielle vilkår/på vegne af andre.
(+) Er interesseret ifg. naboer/bekendte.
(-) Er formentligt ikke interesseret iflg. naboer/bekendte.
